MicroMacアクセラレータ価格表


対応機種 製品名 製品番号 CPU 周波数 パフォーマンス 最大実装 小売価格
CPU FPU メモリ
Plus/SE/Classic Performer 16 PFxx16 68030 16MHz 300% 800% 0MB \11,800
Plus/SE/Classic Performer 16 w/FPU PFxx16F 68030 16MHz 300% 800% 0MB \14,800
Plus/SE/Classic Performer Pro 32 PFxx32 68030 32MHz 600% 1200% 0MB \19,800
Plus/SE/Classic Performer Pro 32 w/FPU PFxx32F 68030 32MHz 600% 1200% 0MB \24,800
SE/30 DiiMO Cache 030/50-FPU DOSE3050 68030 50MHz 350% 400% 0MB \29,800
LC, LC II, ColorClassic Thunder 32 w/FPU THxx32F 68030 32MHz 170% 400% 0MB \14,800
LC, LC II, ColorClassic ThunderCache 32 w/FPU TCxx32F 68030 32MHz 220% 700% 0MB \29,800
LC, LC II用アップグレードキット
(40W 強化電源と増高フレームを含む). CD-ROM, Zipなど内蔵できるようになる
ThunderCache 32 w/FPU TCxx32F 68030 32MHz 220% 700% 0MB \44,800
LC, LC II, ColorClassic ThunderPro 32 w/FPU TPxx32F 68030 32MHz 170% 700% 16MB \29,800
LC, LC II, ColorClassic ThunderCachePro 32 w/FPU TCPxx32F 68030 32MHz 220% 700% 16MB \34,800
LC, LC II, ColorClassic ThunderCachePro 50 w/FPU TCPxx50F 68030 50MHz 350% 1000% 16MB \39,800
LC, LC II Speedster040 SPxx50F 68040 50MHz 350% 800% 0MB \34,800
LC III DiiMO Cache030/50 w/FPU DOLCIII50 68030 50MHz 250% 1000% 0MB \34,800
Quadra 700/900 SpeedDoubler040 MMSDQ100 68040 100MHz 200% 200% 0MB \24,800
SIMMChanger 4枚30pin メモリを1枚72pin SIMM に変換する \3,980

*1:IIviとIIvxについて,メーカーはサポートしません。


Last Updated: 2001/4/22

Analyst/Contact: NEXTRO CO., LTD.

E-Mail Address: mail toメールを出す