| お手持ちの機種 | アップグレード後機種 | ||||||||||||||
| Power 120 | Radius 81/110 | PowerWave | PowerWave | PowerCenter | PowerTowerPro | PowerTowerPro | |||||||||
| PM8500/120 | PM8500/132 | PM8500/150 | PM9500/120 | PM9500/132 | PM9500/150 | PM9500/200 | 8/840/CD | 8/840/CD | 604/120D | 604/150D | 604/132D | 604e/200 | 604e/225 | ||
| 0/0/CD | 0/0/CD | 0/0/CD | 0/0/CD | 0/0/CD | 0/0/CD | 0/0/8xCD | NuBus x 3 | NuBus x 3 | 16/1G/CD/VC | 16/1G/CD/VC | 16/1G/CD/VC | 16/2G/CD/VC | 16/2G/CD/VC | ||
| PM8100/100AV16/500/CD | → | \103,000 | \118,000 | \133,000 | \103,000 | \118,000 | \133,000 | \203,000 | \78,000 | \73,000 | \153,000 | \183,000 | \143,000 | \373,000 | \433,000 |
| PM8100/80AV16/500/CD | → | \118,000 | \133,000 | \148,000 | \118,000 | \133,000 | \148,000 | \218,000 | \93,000 | \88,000 | \168,000 | \198,000 | \158,000 | \388,000 | \448,000 |
| PM7500/10016/1G/CD | → | \98,000 | \113,000 | \128,000 | \98,000 | \113,000 | \128,000 | \198,000 | \73,000 | \68,000 | \148,000 | \178,000 | \138,000 | \368,000 | \428,000 |
| PM7200/9016/1G/CD | → | \133,000 | \148,000 | \163,000 | \133,000 | \148,000 | \163,000 | \233,000 | \108,000 | \103,000 | \183,000 | \213,000 | \173,000 | \403,000 | \463,000 |
| PM7100/80AV16/350/CD | → | \128,000 | \143,000 | \158,000 | \128,000 | \143,000 | \158,000 | \228,000 | \103,000 | \98,000 | \178,000 | \208,000 | \168,000 | \398,000 | \458,000 |
| PM7100/66AV・6/500/CD | → | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \248,000 | \123,000 | \118,000 | \198,000 | \228,000 | \188,000 | \418,000 | \478,000 |
| PM6200/75 16/500/4xCD | → | \153,000 | \168,000 | \183,000 | \153,000 | \168,000 | \183,000 | \253,000 | \128,000 | \123,000 | \203,000 | \233,000 | \193,000 | \423,000 | \483,000 |
| PM6100/66AV 16/500/CD | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
| PM6100/60AV 16/250/CD | → | \163,000 | \178,000 | \193,000 | \163,000 | \178,000 | \193,000 | \263,000 | \138,000 | \133,000 | \213,000 | \243,000 | \203,000 | \433,000 | \493,000 |
| Performa 5210 16/500/CD | → | \138,000 | \153,000 | \168,000 | \138,000 | \153,000 | \168,000 | \238,000 | \113,000 | \108,000 | \188,000 | \218,000 | \178,000 | \408,000 | \468,000 |
| Quadra 950 8/FD | → | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \248,000 | \123,000 | \118,000 | \198,000 | \228,000 | \188,000 | \418,000 | \478,000 |
| Quadra 900 8/FD | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
| Quadra 840AV 8/500/CD | → | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \248,000 | \123,000 | \118,000 | \198,000 | \228,000 | \188,000 | \418,000 | \478,000 |
| Quadra 800 8/500/CD | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
| Quadra 700 8/FD | → | \163,000 | \178,000 | \193,000 | \163,000 | \178,000 | \193,000 | \263,000 | \138,000 | \133,000 | \213,000 | \243,000 | \203,000 | \433,000 | \493,000 |
| Quadra 650 8/500/CD | → | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \268,000 | \143,000 | \138,000 | \218,000 | \248,000 | \208,000 | \438,000 | \498,000 |
| Quadra 610 8/230/CD | → | \173,000 | \188,000 | \203,000 | \173,000 | \188,000 | \203,000 | \273,000 | \148,000 | \143,000 | \223,000 | \253,000 | \213,000 | \443,000 | \503,000 |
| Centris 660AV 8/500/CD | → | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \268,000 | \143,000 | \138,000 | \218,000 | \248,000 | \208,000 | \438,000 | \498,000 |
| Centris 650 8/500/CD | → | \173,000 | \188,000 | \203,000 | \173,000 | \188,000 | \203,000 | \273,000 | \148,000 | \143,000 | \223,000 | \253,000 | \213,000 | \443,000 | \503,000 |
| Centris 610 8/230/CD | → | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \278,000 | \153,000 | \148,000 | \228,000 | \258,000 | \218,000 | \448,000 | \508,000 |
| LC63012/350/CD | → | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \268,000 | \143,000 | \138,000 | \218,000 | \248,000 | \208,000 | \438,000 | \498,000 |
| Quadra 630 12/350/CD | → | \163,000 | \178,000 | \193,000 | \163,000 | \178,000 | \193,000 | \263,000 | \138,000 | \133,000 | \213,000 | \243,000 | \203,000 | \433,000 | \493,000 |
| LC 575 8/160 | → | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \278,000 | \153,000 | \148,000 | \228,000 | \258,000 | \218,000 | \448,000 | \508,000 |
| LC III 4/160 | → | \203,000 | \218,000 | \233,000 | \203,000 | \218,000 | \233,000 | \303,000 | \178,000 | \173,000 | \253,000 | \283,000 | \243,000 | \473,000 | \533,000 |
| LC II 4/FD | → | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \308,000 | \183,000 | \178,000 | \258,000 | \288,000 | \248,000 | \478,000 | \538,000 |
| LC 4/FD | → | \213,000 | \228,000 | \243,000 | \213,000 | \228,000 | \243,000 | \313,000 | \188,000 | \183,000 | \263,000 | \293,000 | \253,000 | \483,000 | \543,000 |
| LC575 12/320/CD | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
| LC 520 8/160/CD | → | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \278,000 | \153,000 | \148,000 | \228,000 | \258,000 | \218,000 | \448,000 | \508,000 |
| Performa 630 | → | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \268,000 | \143,000 | \138,000 | \218,000 | \248,000 | \208,000 | \438,000 | \498,000 |
| Performa 588 8/500/CD | → | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \268,000 | \143,000 | \138,000 | \218,000 | \248,000 | \208,000 | \438,000 | \498,000 |
| Performa 575 12/320/CD | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
| Performa 550 8/320/CD | → | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \278,000 | \153,000 | \148,000 | \228,000 | \258,000 | \218,000 | \448,000 | \508,000 |
| Performa 520 8/160/CD | → | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \178,000 | \193,000 | \208,000 | \278,000 | \153,000 | \148,000 | \228,000 | \258,000 | \218,000 | \448,000 | \508,000 |
| Mac IIfx 4/FD | → | \198,000 | \213,000 | \228,000 | \198,000 | \213,000 | \228,000 | \298,000 | \173,000 | \168,000 | \248,000 | \278,000 | \238,000 | \468,000 | \528,000 |
| Mac IIci 8/FD | → | \203,000 | \218,000 | \233,000 | \203,000 | \218,000 | \233,000 | \303,000 | \178,000 | \173,000 | \253,000 | \283,000 | \243,000 | \473,000 | \533,000 |
| Mac IIsi 4/FD | → | \210,000 | \225,000 | \240,000 | \210,000 | \225,000 | \240,000 | \310,000 | \185,000 | \180,000 | \260,000 | \290,000 | \250,000 | \480,000 | \540,000 |
| Mac IIvx 8/500/CD | → | \198,000 | \213,000 | \228,000 | \198,000 | \213,000 | \228,000 | \298,000 | \173,000 | \168,000 | \248,000 | \278,000 | \238,000 | \468,000 | \528,000 |
| Mac IIvi 4/FD | → | \211,000 | \226,000 | \241,000 | \211,000 | \226,000 | \241,000 | \311,000 | \186,000 | \181,000 | \261,000 | \291,000 | \251,000 | \481,000 | \541,000 |
| Mac IIcx 8/FD | → | \213,000 | \228,000 | \243,000 | \213,000 | \228,000 | \243,000 | \313,000 | \188,000 | \183,000 | \263,000 | \293,000 | \253,000 | \483,000 | \543,000 |
| Mac IIx 8/FD | → | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \308,000 | \183,000 | \178,000 | \258,000 | \288,000 | \248,000 | \478,000 | \538,000 |
| Mac II 8/FD | → | \213,000 | \228,000 | \243,000 | \213,000 | \228,000 | \243,000 | \313,000 | \188,000 | \183,000 | \263,000 | \293,000 | \253,000 | \483,000 | \543,000 |
| ColorClassic II 8/160 | → | \138,000 | \153,000 | \168,000 | \138,000 | \153,000 | \168,000 | \238,000 | \113,000 | \108,000 | \188,000 | \218,000 | \178,000 | \408,000 | \468,000 |
| ColorClassic 8/160 | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
| Classic II 1/FD | → | \198,000 | \213,000 | \228,000 | \198,000 | \213,000 | \228,000 | \298,000 | \173,000 | \168,000 | \248,000 | \278,000 | \238,000 | \468,000 | \528,000 |
| Classic 1/FD | → | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \308,000 | \183,000 | \178,000 | \258,000 | \288,000 | \248,000 | \478,000 | \538,000 |
| SE/30 8/80 | → | \188,000 | \203,000 | \218,000 | \188,000 | \203,000 | \218,000 | \288,000 | \163,000 | \158,000 | \238,000 | \268,000 | \228,000 | \458,000 | \518,000 |
| SE 1/FDHD | → | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \308,000 | \183,000 | \178,000 | \258,000 | \288,000 | \248,000 | \478,000 | \538,000 |
| Plus 1/FD | → | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \208,000 | \223,000 | \238,000 | \308,000 | \183,000 | \178,000 | \258,000 | \288,000 | \248,000 | \478,000 | \538,000 |
| PowerBook 140 8/FD | → | \193,000 | \208,000 | \223,000 | \193,000 | \208,000 | \223,000 | \293,000 | \168,000 | \163,000 | \243,000 | \273,000 | \233,000 | \463,000 | \523,000 |
| PowerBook 150 12/250 | → | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \168,000 | \183,000 | \198,000 | \268,000 | \143,000 | \138,000 | \218,000 | \248,000 | \208,000 | \438,000 | \498,000 |
| PowerBook 170 4/160 | → | \167,000 | \182,000 | \197,000 | \167,000 | \182,000 | \197,000 | \267,000 | \142,000 | \137,000 | \217,000 | \247,000 | \207,000 | \437,000 | \497,000 |
| PowerBook 180C 4/160 | → | \137,000 | \152,000 | \167,000 | \137,000 | \152,000 | \167,000 | \237,000 | \112,000 | \107,000 | \187,000 | \217,000 | \177,000 | \407,000 | \467,000 |
| PowerBook 520 12/250 | → | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \148,000 | \163,000 | \178,000 | \248,000 | \123,000 | \118,000 | \198,000 | \228,000 | \188,000 | \418,000 | \478,000 |
| Duo 230 4/120 | → | \173,000 | \188,000 | \203,000 | \173,000 | \188,000 | \203,000 | \273,000 | \148,000 | \143,000 | \223,000 | \253,000 | \213,000 | \443,000 | \503,000 |
| Duo 270C 12/270/modem | → | \130,000 | \145,000 | \160,000 | \130,000 | \145,000 | \160,000 | \230,000 | \105,000 | \100,000 | \180,000 | \210,000 | \170,000 | \400,000 | \460,000 |
| Duo 280C 12/320/modem | → | \108,000 | \123,000 | \138,000 | \108,000 | \123,000 | \138,000 | \208,000 | \83,000 | \78,000 | \158,000 | \188,000 | \148,000 | \378,000 | \438,000 |
| PowerBook 540C 12/500/modem | → | \128,000 | \143,000 | \158,000 | \128,000 | \143,000 | \158,000 | \228,000 | \103,000 | \98,000 | \178,000 | \208,000 | \168,000 | \398,000 | \458,000 |
| PowerBook 5300Cs 16/750 | → | \108,000 | \123,000 | \138,000 | \108,000 | \123,000 | \138,000 | \208,000 | \83,000 | \78,000 | \158,000 | \188,000 | \148,000 | \378,000 | \438,000 |
| Pioneer MPS-GX1 | → | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \158,000 | \173,000 | \188,000 | \258,000 | \133,000 | \128,000 | \208,000 | \238,000 | \198,000 | \428,000 | \488,000 |
*その以外の機種からのアップグレードについてお問い合わせください。
*価格は予告なく変動する場合があります。
Last Updated: 1997/2/17
Analyst/Contact: Nextro Co., Ltd.
E-Mail Address: JBA03571@niftyserve.or.jp