SIMM
30 ピン
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 1MB | パリティなし | ¥2,980 |
| 2MB | パリティなし | ¥3,980 |
| 4MB | パリティなし | ¥4,980 |
| 4MB | パリティ付 | ¥6,480 |
| 16MB | パリティなし | ¥18,800 |
64 ピン
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 4MB | パリティなし | ¥9,800 |
| 16MB | パリティなし | ¥29,800 |
72 ピン
| 製品名 | 基本構成 | 予想販売価格 |
| 4MB | ¥5,000 | |
| 8MB | ¥5,500 | |
| 16MB | ¥9,800 | |
| 32MB | ¥18,800 | |
| 64MB | ¥49,800 |
DIMM
168 ピン
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 8MB | ¥4,800 | |
| 16MB | ¥9,300 | |
| 32MB | ¥17,800 | |
| 64MB | ¥39,800 |
2次キャッシュ
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 256KB | SIMMキャッシュ | ¥7,800 |
| 1MB | SIMMキャッシュ | ¥34,800 |
| 512KB | DIMMキャッシュ | ¥19,800 |
| 1MB | DIMMキャッシュ | ¥34,800 |
PowerBook
PB500シリーズ
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 16MB | ¥14,800 | |
| 32MB | ¥26,800 |
PB5300/190
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 16MB | ¥14,800 | |
| 32MB | ¥29,800 | |
| 48MB | ¥39,800 |
Duo 2300/200シリーズ
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 12MB | ¥14,800 | |
| 16MB | ¥19,800 | |
| 20MB | ¥23,800 | |
| 28MB | ¥38,800 | |
| 36MB | ¥42,800 | |
| 48MB | ¥57,800 |
PB1400
| 製品名 | 基本構成 | 予想販売価格 |
| 16MB | ¥19,800 | |
| 24MB | ¥24,800 |
PB3400
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 32MB | ¥34,800 | |
| 64MB | ¥108,000 | |
| 128MB | ¥198,000 |
Portable
| 製品名 | 基本構成 | 販売価格 |
| 5MB SRAM | ¥59,800 | |
| 6MB SRAM | ¥69,800 | |
| 7MB SRAM | ¥79,800 | |
| 8MB SRAM | ¥89,800 |