« Technical Memo 液晶と制御基板対応実績 | メイン | LCD Stock (2008.6.17) »
2007年10月21日
Video Codec and Bit Rate
| Codec | MPEG2 | MPEG4 | H.264 |
| QVGA (320 x 240) | |||
| CPU | 150MHz | 300MHz | 450MHz |
| Bit Rate(Kbps) | 800 | 260 | 215 |
| VGA (640 x 480) | |||
| CPU | 600MHz | 1.2GHz | 1.8GHz |
| Bit Rate(Mbps) | 4 | 1.3 | 1.1 |
| Full HD (1920 x 1080) | |||
| CPU | 1GHz | 2GHz | 3GHz |
| Bit Rate(Mbps) | 20 | 6.5 | 5.5 |
投稿者 staff : 2007年10月21日 13:33